4U標(biāo)準(zhǔn)上架機(jī)箱
IPC-860 是一款 19寸4U 上架式工業(yè)級(jí)機(jī)箱,機(jī)箱采用優(yōu)質(zhì)金屬鋼板。內(nèi)部采用大功率風(fēng)扇直接對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行散熱,具有良好通風(fēng)散熱性能。4 個(gè) 3.5"抽拉硬盤(pán)模組;配有用戶(hù)互動(dòng)顯示模塊,具有觸摸功能,可實(shí)現(xiàn)關(guān)機(jī)、信息顯示、狀態(tài)監(jiān)測(cè)、進(jìn)程管理、日志管理等。
可廣泛應(yīng)用在銀行安防監(jiān)控系統(tǒng)、智能樓宇管理系統(tǒng) (IBMS)、綜合保安管理系統(tǒng)(ISMS)、綜合交通管理系統(tǒng)(ITMS)、 機(jī)器視覺(jué)、工作站、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)錄音監(jiān)聽(tīng)監(jiān)控系統(tǒng)等。
項(xiàng)目 | 描述 | |
---|---|---|
適配主板 | EPE全長(zhǎng)卡、ATX單板、EATX服務(wù)器主板 | |
處理器 | 按主板而定:SVE-2901主板:支持雙路Xeon E5-2600 V3/V4系列處理器 | |
內(nèi)存 | 按主板而定:SVE-2901(雙路C612):支持16根288PIN DDR4插槽,支持高達(dá)512GB DDR4 ECC RDIMM | |
適配底板 | 搭配EPE系列主板時(shí),可配10-13槽標(biāo)準(zhǔn)EPE底板 | |
存儲(chǔ)器 | 兼容兩類(lèi)硬盤(pán)模組: A:4個(gè)3.5"抽拉硬盤(pán)(不減震) B:2個(gè)3.5"抽拉硬盤(pán)(減震) 注:服務(wù)器主板兼容SAS硬盤(pán)安裝,所有硬盤(pán)均置于安全門(mén)內(nèi),保證數(shù)據(jù)安全 |
|
IO接口 | 電源開(kāi)關(guān)、復(fù)位開(kāi)關(guān) 電源、硬盤(pán)指示燈 帶鎖安全門(mén)內(nèi)有2個(gè)USB2.0接口 后置接口:根據(jù)主板配置而定 |
|
電源 | 支持標(biāo)準(zhǔn)PS2 ATX電源;支持2U冗余電源 | |
工作溫度 | ECO/EPE配置:0°C~50°C,5%~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) EATX服務(wù)器配置:0°C~40°C,5%~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
|
存儲(chǔ)溫度 | -20°C~60C,5%~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
外形尺寸 (W×H×D) |
482 mm×177 mm×552 mm |
名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 平臺(tái) | 版本號(hào) | 更新日期 | 大小 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC-860-產(chǎn)品單頁(yè) | 全平臺(tái) | VOL15.0 | 2025-04-23 | 0.42MB | 下載 𐃯 |